Scanmodus: | Elektronische array |
Weergavemodus: | B,Coler, PWD,B/B |
Sonde-element: | 96 |
Kanaal van RF-printplaat: | 24 |
Grijsschaal afbeelding: | 256 niveau |
Scherm: | Smartphone- of tabletscherm |
Ondersteunend systeem: | Android, Windows |
Beeldopslag: | Met behulp van intelligente terminal |
opslagapparaten: | klanten om te gebruiken (mobiele telefoons, tablet-pc) |
Meeteenheid: | afstand, gebied, verloskunde en andere; |
Stroomverbruik: | 10W (ontdooien) /4W (bevriezen) |
Werktijd batterij: | 3 uur |
Handheld USB- en WiFi-kleurendoppler-echografiescanner